Ротаметр с акриловым корпусом — прибор для измерения мгновенного расхода жидкостей и газов, широко распространённый в задачах контроля потока.
Производитель Spink Controls , Модель SC/R-500
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу. Расчет стоимости прибора SPINK SC/R-500 по программе параллельного импорта занимает 3-5 дней. Мы отправляем запрос в зарубежный офис Spink Controls через наши представительства в Латвии, Казахстане и ОАЭ.
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Имеем офисы в Латвии, Казахстане и ОАЭ, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Максимальный диапазон | Вода до 50 м³/ч, Воздух до 1500 нм³/ч (нормальных м³/ч) |
Размер линии | 1/4″ до 4″ |
Диапазон измерений | 10:1 |
Повторяемость | +/- 0.5 % |
Точность | +/- 2 % от ПВ (полной шкалы) |
Рабочая температура | 600°C |
Рабочее давление | 10 кг/см² |
Корпус / Измерительная трубка | Акрил (оргстекло) |
Материал контактных частей | нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/PP (полипропилен)/Углеродистая сталь |
Поплавок | нерж. сталь 304/нерж. сталь 316 или другой подходящий для среды материал |
Шкала | Гравировка на корпусе |
Опция | Игольчатый клапан / Настенное крепление |
Межцентровое расстояние (C/C) | 190 мм до 450 мм |
Присоединение | Фланцевое/ TC (трехзажимное) / Резьбовое (NPT / BSP) |
Положение монтажа | Вертикальное |
Модели и диапазоны
Модели и диапазоны | Габаритные размеры | Макс. рабочее давление | ||||
Модель | Максимальный расход | Присоединение | Межцентровое расстояние | |||
л/мин Воздух | л/ч Вода | BSP ‘F’ (наружная резьба) | ||||
SCPN-1 | SCPN-501 | 50 | 100 | 1/4″ | 114 | 2 кг/см² |
SCPN-2 | SCPN-502 | 150 | 200 | 1/4″ | 110 | |
SCPN-3 | SCPN-503 | 100 | 500 | 1/4″ | 159 | |
SCPN-4 | SCPN-504 | 500 | 1000 | 1/2″ | 200 | 3 кг/см² |
SCPN-5 | SCPN-505 | 1400 | 2500 | 3/4″ | 194 |
Модели и диапазоны | Габаритные размеры | Макс. рабочее давление | |||
Модель | Максимальный расход | Присоединение | Межцентровое расстояние | ||
л/мин Воздух | л/ч Вода | BSP ‘F’/Фланцевое | Резьбовое/Фланцевое | ||
SCPT-501 | 50 | 100 | 1/4″ | 190 NA | 2 кг/см² |
SCPT-502 | 150 | 250 | 1/4″ & 1/2″ | 190 NA | |
SCPT-503 | 100 | 150 | 1/4″ | 240 NA | 5 кг/см² |
SCPT-504 | 600 | 1200 | 1/2″ | 250/275 | |
SCPT-505 | 1500 | 2500 | 3/4″ | 250/275 | |
SCPT-506 | 2500 | 6000 | 1″ & 1 1/2″ | 300/325 | |
SCPT-507 | 3000 | 8000 | 1″ & 1 1/2″ | 400/450 | 15 кг/см² |
SCPT-508 | 8000 | 15000 | 1 1/2″ & 2″ | 400/450 | |
SCPT-509 | NA | 20000 | 1 1/2″ & 2″ | 400/450 | |
SCPT-510 | NA | 40000 | 2″ & 2 1/2″ | NA 450 | |
SCPT-511 | NA | 50000 | 2 1/2″ & 3″ | NA 450 | |
SCPT-511 | NA | 80000 | 4″ | NA 450 |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « SPINK SC/R-500» с помощью специальной формы.
Вы можете купить Spink Controls SC/R-500 в Москве по выгодной цене в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость Spink Controls SC/R-500 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: Каталог Spink Controls, Ротаметры Spink Controls