SPINK SC/R-101 работает по принципу переменного сечения, где поток жидкости поднимает поплавок в конической трубке, увеличивая проходное сечение. Чем больше расход, тем выше поднимается поплавок. Высота подъема поплавка определяется комбинацией выталкивающей силы жидкости и скоростного напора потока.
Производитель Spink Controls , Модель SC/R-101
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу.
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Есть зарубежные офисы, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
| Точность | +/- 2% от ПВ (полной шкалы) |
| Повторяемость | +/- 0.5% от ПВ (полной шкалы) |
| Диапазон измерений | 10 : 1 |
| Рабочая температура | 150°C |
| Рабочее давление | До 10 кг/см² |
| Корпус | Углеродистая сталь с порошковым покрытием / нерж. стали 316/304 |
| Присоединение | Фланцевое/резьбовое по требованию |
| Материал контактных частей | Углеродистая сталь/нерж. сталь 304/нерж. сталь 316/PP (полипропилен)/Поливинилхлорид (PVC)/Тефлон |
| Измерительная трубка | Боросиликатное стекло |
| Поплавок | Нерж. сталь 304/нерж. сталь 316; или другой подходящий для среды материал |
| Длина шкалы | 175 до 220 мм |
| Расстояние между концами | 500 мм |
| Направление потока | Снизу вверх |
| Положение монтажа | Вертикальное |
| Эластомеры | Неопрен/силикон/Витон (фторкаучук)/PTFE (тефлон) |
| R-101 | GT/ | A | F | 1 | WL | MS | AL | GP1 | PK1 | ||
| Размер линии | Рабочее давление кг/см² | Вода при комн. темп. (л/ч) | Тип стекла | Код размера линии | |||||||
| 15 | 15 | 10-100 | GT/01 | A | |||||||
| 20-200 | GT/02 | ||||||||||
| 30-300 | GT/03 | ||||||||||
| 20 | 10 | 40-400 | GT/04 | B | |||||||
| 60-600 | GT/05 | ||||||||||
| 80-800 | GT/06 | ||||||||||
| 25 | 10 | 100-1000 | GT/07 | C | |||||||
| 120-1200 | GT/08 | ||||||||||
| 150-1500 | GT/09 | ||||||||||
| 200-2000 | GT/10 | ||||||||||
| 250-2500 | GT/11 | ||||||||||
| 300-3000 | GT/12 | ||||||||||
| 40 | 7 | 350-3500 | GT/13 | E | |||||||
| 400-4000 | GT/14 | ||||||||||
| 500-5000 | GT/15 | ||||||||||
| 600-6000 | GT/16 | ||||||||||
| 50 | 7 | 800-8000 | GT/17 | F | |||||||
| 1000-10000 | GT/18 | ||||||||||
| 65 | 7 | 1500-15000 | GT/19 | G | |||||||
| 80 | 5 | 2000-20000 | GT/20 | H | |||||||
| Присоединение к процессу | |||||||||||
| Фланцевое ANSI 150# | F1 | ||||||||||
| Резьбовое | S1 | ||||||||||
| Штуцерное | H | ||||||||||
| Трехзажимное (Tri-Clamp) | TC | ||||||||||
| Материал — корпуса и присоединения | |||||||||||
| Нерж. сталь 316 | 1 | ||||||||||
| Нерж. сталь 316L | 2 | ||||||||||
| Нерж. сталь 304 | 3 | ||||||||||
| Углеродистая сталь | 4 | ||||||||||
| Углеродистая сталь | 5 | ||||||||||
| Чугун | 6 | ||||||||||
| Полипропилен | 7 | ||||||||||
| Специальное исполнение по запросу (указать) | 8 | ||||||||||
| Материал футеровки | |||||||||||
| PTFE (тефлон) | PT | ||||||||||
| Без футеровки | WL | ||||||||||
| Материал корпуса | |||||||||||
| Углеродистая сталь с порошковым покрытием | MS | ||||||||||
| Нерж. сталь | SS | ||||||||||
| Материал шкалы | |||||||||||
| Анодированный алюминий | AL | ||||||||||
| Нерж. сталь | SL | ||||||||||
| Акрил | AC | ||||||||||
| Прижимная плита и аксессуары | |||||||||||
| Углеродистая сталь | GP1 | ||||||||||
| Нерж. сталь | GP2 | ||||||||||
| Специальное исполнение по запросу (указать) | GPX | ||||||||||
| Материал уплотнений | |||||||||||
| PTFE (тефлон) | PK1 | ||||||||||
| Силикон | PK2 | ||||||||||
| Неопрен | PK3 | ||||||||||
| Витон (фторкаучук) | PK4 | ||||||||||
| Нитрил | PK5 | ||||||||||
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « SPINK SC/R-101» с помощью специальной формы.
Вы можете купить Spink Controls SC/R-101 в Москве по выгодной цене в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость Spink Controls SC/R-101 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: Каталог Spink Controls, Ротаметры Spink Controls