SUTO S462 предлагает пользователям простоту установки, отсутствие простоев в процессе, отсутствие потери давления или утечки и загрязнения измеряемой среды.
Производитель SUTO , Модель S462
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани.
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
Розничная цена от 161 550 рублей
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Есть зарубежные офисы, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Ультразвуковой накладной датчик расхода SUTO S462 для воды и других жидкостей представляет собой высокоэкономичное и простое в установке решение для измерения жидкостей. Датчик доступен для труб диаметром от DN10 до DN40. S462 обеспечивает точное измерение расхода и потребления жидкости без остановки технологического процесса, потери давления или загрязнения измеряемой среды.
Монтаж датчика занимает всего несколько минут благодаря накладной технологии. Компактная конструкция позволяет установить датчик даже в условиях ограниченного пространства.
Датчик расхода S462 подключается к любой системе мониторинга через аналоговый выход и/или интерфейс Modbus/RTU. S462 также совместим с дисплеями и регистраторами данных S331 и S551 от SUTO.
Оснащенный OLED-дисплеем и клавиатурой, S462 позволяет легко выполнять настройку параметров непосредственно на месте. Изменения настроек могут быть заблокированы для предотвращения нежелательных модификаций. Направление отображения может быть инвертировано для удобочитаемости при любом направлении монтажа. S462 хранит статистику дневного, недельного и месячного потребления за длительный период времени, которая может быть получена через локальный дисплей или интерфейс.
Области применения:
Свойства расходомера
Способы установки расходомера

На видео показан монтаж и настройка накладного ультразвукового расходомера для воды и жидкостей.
| Скорость | |
| Точность | 1,5 % от показаний + 0,2 % от полной шкалы |
| Единицы измерения | м3/ч, л/мин, GAL |
| Воспроизводимость | 0,8 % o. RDG |
| Датчик | пьезоэлектрический ультразвуковой датчик |
| Скорость выборки | 3 пробы / сек |
| Динамический диапазон | 10:1 |
| Время отклика (t90) | <2 сек |
| Расход | |
| Единицы измерения | м3, л, GAL |
| Контрольные условия | 20 °C 1000 мбар (ISO1217), 0 °C 1013 мбар (DIN1343), свободно регулируются |
| Аналоговый выход | сигнал: 4 … 20 мА; шкала: 0 … максимальный расход, свободно регулируемая; нагрузка: < 600 Ом обновление: 3 раза в секунду |
| Протокол | Modbus/RTU |
| Питание | 20… 28 В постоянного тока |
| Потребление тока | 100 мА @ 24 В постоянного тока |
| Настройки | встроенная клавиатура |
| Дисплей | OLED, 128 x 64 пикселей (31 x 16 мм) |
| Регистратор данных | расход за день, за месяц, за год |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав |
| Датчик | PEI |
| Крышка дисплея | PMMA |
| Клавиатура | F150 |
| Электрическое подключение | 1 x M12 (5 полюсов) |
| Класс защиты | IP65 |
| Разрешения | CE, RoHS, FCC |
| Вес | 0.47 … 0.60 кг (в зависимости от модели) |
| Среда измерения | вода, морская вода, другое по запросу |
| Качество среды | без твердых частиц и пузырьков воздуха |
| Материал трубки | углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, ПВХ, ПП, ПУ |
| Температура измеряемой среды | 0 … 50 °C |
| Температура окружающей среды | 0 … 50 °C |
| Относительная влажность | < 95 % |
| Температура хранения и транспортировки | -30… +70 °C |
| Размеры трубок | DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40 |
| Модель | Описание | Розничная цена, руб |
|---|---|---|
| S695 4625 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN10, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 162 000 |
| S695 4626 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN15, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 162 000 |
| S695 4621 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN20, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 162 000 |
| S695 4622 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN25, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 163 000 |
| S695 4623 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN32, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 165 000 |
| S695 4624 | S462 Компактный ультразвуковой расходомер для жидкостей (накладной), DN40, включая кабель 2 м и 4 пластины контактной смазки | 170 000 |
| A695 4620 | S462: Пластины контактной смазки, 4 шт. | 2 000 |
| A554 0129 | S462: Транспортный кейс, вмещает 4 прибора, аккумуляторный блок, кабель 2 м, кабель 5 м, свидетельство о калибровке, руководство по эксплуатации, размеры: 465×365×185 мм | 45 000 |
| A553 0104 | Кабель датчика 5 м с разъемом M12, открытые провода, AWG24 (0,2 мм²) | 6 000 |
| A553 0105 | Кабель датчика 10 м с разъемом M12, открытые провода, AWG24 (0,2 мм²) | 9 000 |
| A554 0108 | Сетевой блок питания 100…240 В перем. тока / 24 В пост. тока, 0,83 А для датчиков SUTO, кабель 1,5 м, разъем M12 | 13 000 |
| A553 0156 | S462: Кабель для подключения внешнего повербанка, 1,8 м, разъем USB-C для повербанка, разъем M12 под углом 90° для S462 | 4 000 |
| A554 3310 | T-разветвитель RS-485 с 3 разъемами M12 для подключения устройств RS-485 к шине | 13 000 |
| P554 0009 | Ультразвуковой толщиномер | 75 000 |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « SUTO S462» с помощью специальной формы.
Вы можете купить SUTO S462 в Москве по цене от 161550 рублей в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость SUTO S462 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: Каталог SUTO, Расходомеры жидкости и пара SUTO