Быстрый отклик с металлическим герметичным эталонным датчиком
Производитель MICHELL , Модель XZR400
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу. Расчет стоимости прибора Michell XZR400 по программе параллельного импорта занимает 3-5 дней. Мы отправляем запрос в зарубежный офис MICHELL через наши представительства в Латвии, Казахстане и ОАЭ.
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Имеем офисы в Латвии, Казахстане и ОАЭ, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Анализатор чистоты газа XZR400 на основе оксида циркония от компании Michell Instruments предназначен для измерения кислорода как примеси в инертных газах, таких как азот, углекислый газ, гелий и аргон.
Представляет собой ряд анализаторов следового содержания кислорода, использующих технологию металлического уплотнительного референтного сенсора (MSRS) от Michell. Предназначен для измерения O2 как примеси в чистых инертных газах, таких как N2, CO2, He, Ar и даже Kr. XZR400 также может использоваться для наполнения цилиндров и других применений, где требуется точное измерение кислорода. Доступно три различных шасси на выбор и различные опции, включая насосы, сигнализации потока и цифровые коммуникации, чтобы соответствовать требованиям клиентов. Раковинное исполнение может быть снабжено передатчиком влажности Easidew или SF82, встроенным в корпус.
Смотрите технический паспорт для полной спецификации серии XZR400.
Применения
Тип сенсора | |||||
Принцип измерения | Сенсор на основе оксида циркония с металлическим уплотнительным референтом и термопарой типа S | ||||
Рабочие характеристики | |||||
Газ | Чистый, сухой, без масла с частицами менее 3 мкм | ||||
Диапазон измерений | От 0.1 ppm до 25% O2 Доступны расширенные диапазоны до 0 до 100% O2 |
||||
Наименьший детектируемый предел (NDP) | 0.1 ppm(v) O2 | ||||
Точность (внутреннее отклонение) | Менее 2% от показания | ||||
Время отклика | < 11 секунд | ||||
Повторяемость | ±0.1% от показания | ||||
Стабильность | 1% в месяц | ||||
Линейность | Лучше чем ±1% | ||||
Дрейф | <1% от показания в неделю | ||||
Скорость потока образца | 1 до 3 Нл/ч с встроенной быстрой петлей | ||||
Максимальное давление образца | 2 бар(г) (29 фунт / кв. дюйм) | ||||
Максимальная температура образца | +100°C (+212°F) | ||||
Компенсация атмосферного давления | Встроена как стандарт | ||||
Опциональный сенсор | |||||
Сенсор влажности | Сенсор Easidew может быть установлен как опция. Пожалуйста, смотрите отдельный технический паспорт для полных спецификаций. | ||||
Диапазон измерений | -100 °C до +20 °C | ||||
Скорость потока образца | 60 до 300 Нл/час | ||||
Выходы | |||||
Аналоговый выход | 0, 1 или 2 выхода 0/4-20 мА линейный с изолированным выходом | ||||
Цифровой выход для связи | Modbus RTU по протоколу RS485 (стандарт на XZR400A1) выход RS232 (опционально) | ||||
Нагрузка выхода | Более 1,000 Ω | ||||
Самодиагностика | Через HMI | ||||
Выходные диапазоны | 0.0 ppm до 1 ppm до 0 до 25% O2 Расширенные диапазоны доступны до 0 до 100% O2 |
||||
Сигналы тревоги | 2 предельные сигнала тревоги, свободно настраиваемые 1 общий сигнал тревоги неисправности, включая сигнал тревоги потока 1 сигнал тревоги потока (опционально) |
||||
Разрешение дисплея | 0.01 ppm между 0.1 ppm и 10 ppm 0.1 ppm между 10 ppm и 10,000 ppm 0.01% между 1 до 10% 0.1% между 10 до 25% |
||||
Электропитание | 90 до 264 В AC, 47/63 Гц | ||||
Потребляемая мощность | 50 VA | ||||
Условия эксплуатации | |||||
Диапазон температур окружающей среды | 0 до +55°C (+32 до +131°F) | ||||
Температура сенсора | Оптимизирована для 634°C | ||||
Рабочая влажность | 5 до 90% ОВ без конденсации | ||||
Механические характеристики | |||||
Модель | Габариты | Вес | Соединители газа | Степень защиты | |
Раковинное исполнение: | 19”, 3U, 482.5 x 133 x 371.5 мм | 10 кг | 1/8″ | IP20 | |
Настенное исполнение: | 200 x 220 x 290 мм | 5 кг | 6 мм | IP40 | |
Настольное исполнение: | 290 x 260 x 236 мм | 5.2 кг | 6 мм | IP20 | |
Транспортируемое исполнение: | 450 x 300 x 330 мм | 13.5 кг | 6 мм | IP40 | |
Соединения для газов образца | Все газовые соединения выполнены с использованием фитингов Swagelok (МУЖСКИЕ) (316 SS) |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « Michell XZR400» с помощью специальной формы.
Вы можете купить MICHELL XZR400 в Москве по выгодной цене в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость MICHELL XZR400 может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)