Блоки мультиплексора D2011M могут быть установлены в полевых условиях, рядом с входными датчиками, для сбора данных из опасной зоны. Они подключаются к блокам D2010M для расширения возможностей сбора данных.
Производитель GMI , Модель D2011M
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алма-Аты (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу. Расчет стоимости прибора GMI D2011M по программе параллельного импорта занимает 3-5 дней. Мы отправляем запрос в зарубежный офис GMI через наши представительства в Латвии, Казахстане и ОАЭ.
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Имеем офисы в Латвии, Казахстане и ОАЭ, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Эти устройства предназначены в первую очередь для сбора сигналов низкого уровня от термопар, ТДС, источников мВ или мА в опасных зонах. D2011M сканирует все включенные каналы с помощью современных твердотельных изолированных реле и сохраняет все данные в буфере памяти, откуда к ним может быстро получить доступ блок шлюза Modbus D2050M.
Модули расширения D2011M подключаются к D2010M с помощью 20-полюсного плоского кабеля (длиной до 30 см). Все параметры программно конфигурируются последовательными командами через блок шлюза D2050M.
Свойства
Боксы:
Питание | через мультиплексор D2010M |
Максимальная потребляемая мощность | 10 мВт |
Изоляция (испытательное напряжение) | I.S. In/I.S. In 200 В для mV/TC, 60 В для RTD; I.S. In/заземление 500 В |
Вход | милливольт или термопара типа A1, A2, A3, B, E, J, K, L DIN, L ГОСТ, N, R, S, S ГОСТ, T, U или 3-4 провода RTD Pt100, Pt200, Pt300 по DIN43760, Pt100 (0.3916), Ni 100 или Pt100, Pt50, Cu100, Cu53, Cu50, Cu 46 (ГОСТ) или сигналы мА с внешним шунтом (D1090Q) или сигналы В с внешним делителем (D1094Q) |
Входные каналы | 16 для мВ, ТДС или ТС без автоматического опорного спая или 15 с использованием автоматического компенсатора опорного спая для термопар (канал 16 используется для подключения компенсатора) |
Разрешение | 2 мкВ на мВ или термопаре, 10 мОм на RTD |
Входной диапазон | в пределах номинальных значений датчика; диапазон мВ от — 21 до + 80 мВ или — 21 до + 21 мВ, диапазон сопротивления от 0.0 до 400.0 Ω |
Измерение тока RTD | ≤ 200 мкA |
Компенсация сопротивления линии RTD | ≤ 10 Ω |
Компенсация опорного спая термопары | автоматический с внешним датчиком на канале 16 (OPT2091 заказывается отдельно или выбирается пользователем) или фиксированный программируемый от — 60 до + 100 °C |
Горение | вверх, вниз или отключено |
Функционирование | полевые блоки, питаемые от D2010M при температуре окружающей среды 23 ± 1 °C |
Точность калибровки и линейности | ≤ ± 20 мкВ на мВ или термопаре, 200 мОм для RTD или ± 0,05 % от входного значения, в зависимости от того, что больше |
Влияние температуры | ≤ ± 2 мкВ, 10 мОм или ± 0,01 % входного значения для изменения на 1 °C |
Погрешность компенсации опорного спая | ≤ ± 1 °C (только для датчиков термопар) |
Соответствие | соответствует маркировке CE, соответствует директиве 94/9/EC Atex и директиве 2004/108/CE EMC |
Рабочие условия | температура от – 40 до + 60 °C, относительная влажность не более 90 % без конденсата, до 35 °C |
Условия хранения | от – 45 до + 80 °C |
Описание безопасности измерительных входов | II (1) 2G EEx ia IIC T4 Искробезопасное оборудование. Uo/Voc = 10,7 В, Io/Isc = 7 мА, Po/Po = 19 мВт на клеммах 1-2-3-4 канала с 1 по 16. -40 °C ≤ Ta ≤ 60 °C |
Подтверждения | BVS 06 ATEX E 101 X соответствует EN50014, EN50020, EN50284, EN60079-25, EN60079-27, FM & FM-C No. 3024643, 3029921C, соответствует Классу 3600, 3610, 3611, 3810 и C22.2 No.142, C22.2 No.157, C22.2 No.94, E60079-0, E60079-11, российскому ГОСТ 12.2.007.0-75, R 51330.0-99, R 51330.10-99 Exia IIC X, украинскому ГОСТ 12.2.007.0,22782.0,22782.5 Exia IIC X. |
Монтаж | T35 DIN рейка согласно EN50022 |
Вес | приблизительно 640 г |
Подключение | поляризованными вставными разъемными винтовыми клеммными колодками для размещения клеммы до 2,5 мм2 |
Размещение | установка в безопасных зонах или Зонах 1, 2, Группы IIC, IIB, IIA T4, Класс I, Раздел 1, Группы A, B, C, D Температурный код T4 и Класс I, Зона 1, 2, Группа IIC, IIB, IIA T4 |
Класс защиты | IP 20 |
Размеры (Ш х Д х Г) | 127 х 220 х 78 мм |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « GMI D2011M» с помощью специальной формы.
Вы можете купить GMI D2011M в Москве по выгодной цене в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость GMI D2011M может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: Каталог G.M.International