Компактный передатчик давления с цифровым выходом IO-Link
Производитель GEFRAN , Модель KS-I
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена по запросу.
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Есть зарубежные офисы, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Основные характеристики
Передатчики KS основаны на пленочном чувствительном элементе, нанесенном на диафрагму из нержавеющей стали. Благодаря использованию современной SMD электроники и компактной конструкции полностью из нержавеющей стали, эти продукты чрезвычайно прочны и надежны.
| Выходной сигнал | IO-Link | Защита от обратной полярности питания | ДА |
| Нелинейность (BFSL) | ± 0.15% FS (тип.) ± 0.25% FS (макс.) | Интегральная температура | На сенсоре на электронной плате |
| Гистерезис | ± 0.1% FS (тип.) ± 0.15% FS (макс.) | Рабочий температурный диапазон (процесс) | -40…+125°C (-40…+257°F) |
| Повторяемость | ± 0.025% FS (тип.) ± 0.05% FS (макс.) | Рабочий температурный диапазон (окружающая среда) | -40…+105°C (-40…+221°F) |
| Точность смещения нуля | ± 0.15% FS (тип.) ± 0.25% FS (макс.) | Компенсированный температурный диапазон | -20…+85°C (-4…+185°F) |
| Точность диапазона | ± 0.15% FS (тип.) ± 0.25% FS (макс.) | Диапазон температур хранения | -40…+125°C (-40…+257°F) |
| Точность при комнатной температуре | ≤ ± 0.5% FS | Влияние температуры в компенсированном диапазоне (нуль) | ± 0.01% FS/°C тип. (± 0.02% FS/°C макс.) |
| Диапазон давления | От 4 бар до 1000 бар (см. таблицу) | Влияние температуры в компенсированном диапазоне (диапазон) | ± 0.01% FS/°C тип. (± 0.02% FS/°C макс.) |
| Превышение давления (без ухудшения характеристик) | См. таблицу | Время прогрева | < 30 сек. |
| Давление разрыва (тест на разрыв) | См. таблицу | Влияние положения монтажа | Незначительное |
| Рабочая среда | Жидкости, совместимые с нержавеющей сталью AISI 430F и 17-4 PH | Влажность | До 100% RH без конденсации |
| Корпус | Нержавеющая сталь AISI 304 | Вес | 80-120 гр. номинал |
| Напряжение питания | 18-30Vdc | Механический удар | 100g/11мс согласно IEC 60068-2-27 |
| Максимальный ток потребления | 1 Вт | Вибрация | 20g макс. при 10…2000 Hz согласно IEC 60068-2-6 |
| Настройка нуля | Функция «Autozero» | Степень защиты | IP65/IP67 (версия M12) с установленным разъемом, момент затяжки 0.6 Нм + низкосильный фиксатор резьбы |
| Интерфейс связи | IO-Link | Защита от короткого замыкания и обратной полярности | ДА |
| Время цикла | 1 мс | Соответствие ЕС | Согласно директиве 2014/30/EU |
| Версия IO-Link | 1.1 | Режим SIO | ДА |
| Тип передачи | COM3 (230.4 kBaud) | Требуемый класс для Master port | A |
| Профиль | Общий профиль умного сенсора | Разрешение данных давления | 14 бит |
| Разрешение данных температуры | 12 бит | ||
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « GEFRAN KS-I» с помощью специальной формы.
Вы можете купить GEFRAN KS-I в Москве по выгодной цене в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость GEFRAN KS-I может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)