Производитель FLUKE , Модель Ti401 PRO
Самовывоз. Со склада в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани и Алматы (Казахстан).
Доставка по России и СНГ. Отправка транспортной компанией в любой регион
Срок поставки: от 8 недель
цена По запросу
Под заказ
Гарантированные поставки от зарубежных производителей
Есть зарубежные офисы, поэтому имеем возможность закупать и завозить в Россию контрольно-измерительные приборы от зарубежных производителей.
Выгодные цены для предприятий и торгующих организаций
Гарантирована сохранность средств клиентов независимо от изменения курса валют. Предоставляем скидки для производств и торговых организаций.
Доставка импортных приборов за 90 дней из Европы, США и Азии
Гарантируем выполнение заказа в согласованный срок. Сроки поставки КИПиА фиксируются в договоре. Доставка по России и СНГ оплачивается покупателем.
Профессиональный консалтинг и подбор аналогов
Подберем лучший вариант из доступного контрольно-измерительного оборудования по соотношению цены, качества и срокам.
Особенности
Надежный инструмент для создания и поддержания программы профилактического обслуживания
Тепловизор Fluke Ti401 PRO представляет собой решение для ежедневного применения, сочетающее простоту использования, точность и создание качественных изображений. Модель предназначена для сертифицированных и несертифицированных термографистов, работающих в:
Конструкция, рассчитанная на эксплуатацию в полевых условиях:
Сочетание возможностей и доступности
Комбинация разрешения 640 x 480 пикселей и поля обзора обеспечивает гибкость для проведения измерений в стесненных условиях или с расстояния. Модель позволяет фиксировать критические отклонения до возникновения отказов и подходит для большинства промышленных сред с диапазоном измеряемых температур до 650 °C.
Программное обеспечение Fluke Connect™ для настольных компьютеров
ПО Fluke Connect™ для ПК позволяет эффективно использовать возможности тепловизора Ti401 PRO, создавая профессиональные отчеты за несколько минут и работая с полными радиометрическими данными.
| Ключевые характеристики | |
| Инфракрасное разрешение | 640х480 (307 200 пикселей) |
| SuperResolution | Нет |
| IFOV со стандартным объективом (пространственное разрешение) | 0.93 мрад, D:S 1065:1 |
| Поле зрения | 34° x 24° |
| Минимальная дистанция фокусировки | 15 см (приблиз. 6 дюйм.) |
| Фокусировка MultiSharp | Нет |
| Лазерная автофокусировка LaserSharp | Да, для стабильно сфокусированных изображений. Каждый. Раз. |
| Лазерный дальномер | Да, вычисляет расстояние до цели для точной фокусировки изображений и отображает расстояние на экране |
| Расширенная ручная фокусировка | Да |
| Беспроводное подключение | Да, к ПК, iPhone® и iPad® (iOS 4s и новее), Android™ 4.3 и выше, а также WiFi к LAN (при наличии) |
| Совместимость с приложением Fluke Connect | Да, подключите камеру к смартфону, и сделанные изображения автоматически загружаются в приложение Fluke Connect для сохранения и обмена |
| Fluke Connect Assets | Через настольное ПО назначайте изображения активам, легко сравнивайте типы измерений в одном месте и создавайте отчеты. |
| Мгновенная загрузка в облако Fluke Connect | Да, подключите камеру к WiFi-сети вашего здания, и сделанные изображения автоматически загружаются в систему Fluke Connect для просмотра на смартфоне или ПК |
| Мгновенная загрузка на сервер Fluke Connect | Да |
| Технология IR-Fusion | Да, добавляет контекст видимых деталей к инфракрасному изображению |
| Защищенный сенсорный дисплей | 3.5 дюйма (альбомная ориентация), ЖК-дисплей 640 x 480 |
| Эргономичный дизайн | Дизайн с пистолетной рукояткой для использования одной рукой |
| Термическая чувствительность (NETD) | ≤0.075 °C при температуре цели 30 °C (75 мК) |
| Уровень и диапазон | Плавное автоматическое и ручное масштабирование |
| Регулировка уровня/диапазона сенсорным экраном | Да. Диапазон и уровень можно легко и быстро задать простым касанием экрана. |
| Быстрое переключение между ручным и автоматическим режимами | Да |
| Быстрое авто-масштабирование в ручном режиме | Да |
| Минимальный диапазон (в ручном режиме) | 2.0 °C (3.6 °F) |
| Минимальный диапазон (в автоматическом режиме) | 3.0 °C (5.4 °F) |
| Встроенная цифрованая камера (видимый свет) | 5 Мп |
| Частота кадров | Версии с 60 Гц или 9 Гц |
| Лазерный целеуказатель | Да |
| Светодиодный фонарик | Да |
| Цифровой зум | Нет |
| Хранение данных и захват изображений | |
| Обширные возможности памяти | Съемная карта памяти micro SD на 4 ГБ, внутренняя флэш-память 4 ГБ, возможность сохранения на USB-флеш-накопитель, загрузка [в облако Fluke] для постоянного хранения |
| Механизм захвата, просмотра, сохранения изображений | Возможность захвата, просмотра и сохранения изображений одной рукой |
| Форматы файлов изображений | bmp, jpeg, is2 |
| Просмотр памяти | Просмотр в виде миниатюр и на весь экран |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для полного анализа и отчетности с доступом к системе Fluke Connect |
| Анализ и хранение радиометрических данных на ПК | Да |
| Экспортируемые форматы файлов с ПО Fluke Connect | Bitmap (.bmp), GIF, JPEG, PNG, TIFF |
| Голосовая аннотация | Максимальное время записи 60 секунд на изображение; возможность воспроизведения на камере, опциональная гарнитура Bluetooth доступна, но не требуется |
| IR-PhotoNotes | Да — 2 изображения |
| Текстовые аннотации | Да. Включая стандартные сокращения, а также программируемые пользователем опции. |
| Запись видео и форматы | Нет |
| Операции дистанционного управления | Удаленный дисплей через Fluke Connect |
| Автозахват (по температуре и интервалу) | Нет |
| Аккумулятор | |
| Аккумуляторы (сменные, перезаряжаемые) | Два литий-ионных аккумуляторных блока с пятисегментным светодиодным индикатором уровня заряда |
| Время работы от аккумулятора | 2-3 часа от одного аккумуляторного блока (фактическое время зависит от настроек и использования) |
| Время зарядки аккумулятора | 2.5 часа до полной зарядки |
| Система зарядки аккумулятора | Двухбайтное зарядное устройство или зарядка в корпусе тепловизора. Опциональный автомобильный адаптер на 12 В |
| Работа от сети переменного тока | Работа от сети с включенным блоком питания (100–240 В перем. тока, 50/60 Гц) |
| Энергосбережение | Пользовательские выбираемые режимы сна и отключения питания |
| Температурные измерения | |
| Диапазон измеряемых температур (не откалиброван ниже -10 °C) | -20 °C до +650 °C (-4 °F до +1,202 °F) |
| Точность | ±2 °C или 2 % (при номинальных 25 °C, в зависимости от того, что больше) |
| Коррекция излучательной способности на экране | Да (как значение, так и таблица) |
| Компенсация температуры отраженного фона на экране | Да |
| Коррекция пропускания на экране | Да |
| График температуры по линии | Нет |
| Цветовые палитры | |
| Стандартные палитры | 9: Rainbow, Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Палитры Ultra Contrast | 9: Rainbow, Ironbow, Blue-Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted, Hot Metal, Grayscale, Grayscale Inverted |
| Смарт-объективы | |
| Макрообъектив 25 микрон: 25 MAC2 | Да |
| Телеобъектив 2x: TELE 2 | Да |
| Телеобъектив 4x: TELE4 | Да |
| Широкоугольный объектив: WIDE 2 | Да |
| Общие технические характеристики | |
| Цветовые сигналы тревоги (температурные сигналы) | Высокая температура, низкая температура и изотермы (внутри диапазона) |
| Инфракрасный спектральный диапазон | 7.5 мкм до 14 мкм (длинноволновый) |
| Рабочая температура | -10 °C до +50 °C (+14 °F до +122 °F) |
| Температура хранения | -20 °C до +50 °C (-4 °F до +122 °F) |
| Относительная влажность | 10 % до 95 % без конденсации |
| Измерение температуры в центральной точке | Да |
| Точечная температура | Маркеры горячей и холодной точек |
| Пользовательские точечные маркеры | Нет |
| Пользовательские измерительные области | 1 расширяемая-сужаемая измерительная область с отображением темп. МИН-МАКС-СР.ЗН. |
| Жесткий кейс | Прочный жесткий кейс для переноски; мягкая транспортная сумка |
| Безопасность | IEC 61010-1: Категория перенапряжения II, Степень загрязнения 2 |
| Электромагнитная совместимость | IEC 61326-1: Базовая электромагнитная среда. CISPR 11: Группа 1, Класс A |
| Австралийский RCM | IEC 61326-1 |
| Сертификация FCC (США) | CFR 47, Часть 15, Подчасть B |
| Вибрация | 0.03 g2/Гц (3.8 g), 2.5 g IEC 60068-2-6 |
| Удар | 25 g, IEC 68-2-29 |
| Падение | Сконструирован для выдерживания падения с высоты 2 метра (6.5 футов) со стандартным объективом |
| Габариты (В x Ш x Д) | 27.7 x 12.2 x 16.7 см (10.9 x 4.8 x 6.5 дюйм) |
| Вес (с аккумулятором) | 1.04 кг (2.3 фунта) |
| Степень защиты оболочки | IEC 60529: IP54 (защита от пыли, ограниченное проникновение; защита от брызг воды со всех направлений) |
| Гарантия | Два года (стандартная), доступны расширенные гарантии |
| Рекомендуемый цикл калибровки | Два года (предполагает нормальную работу и нормальное старение) |
| Поддерживаемые языки | Чешский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, венгерский, итальянский, японский, корейский, польский, португальский, русский, упрощенный китайский, испанский, шведский, традиционный китайский, турецкий |
| Соответствие RoHS | Да |
Артикул для заказа:
| Модель | Описание | Изображение |
| FLK-LENS/TELE2 | Инфракрасный телеобъектив (увеличение 2x) | ![]() |
| FLK-LENS/4XTELE2 | Инфракрасный телеобъектив (увеличение 4x) | ![]() |
| FLK-LENS/WIDE2 | Широкоугольная инфракрасная линза | ![]() |
| FLK-LENS/25MAC2 | Инфракрасная макролинза (25 мкм) | ![]() |
| TI-CAR-CHARGER | Автомобильное зарядное устройство | |
| FLK-TI-VISOR3 | Солнцезащитный козырек | |
| BOOK-ITP | Книга «Введение в принципы термографии» | |
| TI-TRIPOD3 | Аксессуар для крепления на штатив | |
| FLK-TI-BLUETOOTH | Bluetooth-гарнитура | |
| FLK-TI-SBP3 | Дополнительный интеллектуальный аккумулятор | |
| FLK-TI-SBC3B | Дополнительное интеллектуальное зарядное устройство | |
| FLK-TIX5XX-SBP4 | Дополнительный интеллектуальный аккумулятор |
Вы можете запросить необходимые сертификаты, документацию, инструкцию и руководство по эксплуатации к « Fluke Ti401 PRO» с помощью специальной формы.
Вы можете купить FLUKE Ti401 PRO в Москве по цене от По запросу рублей в компании «МИРКИП 2017», оставив заявку на сайте, по телефону +7 (495) 504 15 91 или по электронной почте info@mirkip.ru. Стоимость FLUKE Ti401 PRO может измениться в зависимости от внешнеполитической обстановки и курсов валют. Доставляем приборы транспортными компаниями по России и СНГ (Беларусь, Казахстан и др.)
Смотрите также: Каталог Fluke, Тепловизоры Fluke